大众财经网:2024年4月22日外汇汇率价格查询
时间:2024-04-22 20:38作者:综合来源:大众财经网 浏览:次
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 106.1600 | 0.0500 | 0.05% | 106.1200 |
| 美元人民币 | 7.2439 | 0.0049 | 0.07% | 7.2394 |
| 澳元美元 | 0.6434 | 0.0017 | 0.26% | 0.6410 |
| 欧元美元 | 1.0651 | -0.0002 | -0.02% | 1.0655 |
| 英镑美元 | 1.2345 | -0.0026 | -0.21% | 1.2373 |
| 纽元美元 | 0.5906 | 0.0020 | 0.33% | 0.5881 |
| 加元美元 | 0.7286 | 0.0017 | 0.24% | 0.7265 |
| 瑞郎美元 | 1.0969 | -0.0008 | -0.08% | 1.0982 |

