大众财经网:2024年5月16日外汇汇率价格查询
时间:2024-05-16 22:40作者:综合来源:大众财经网 浏览:次
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳元加元 | 0.9085 | -0.0019 | -0.21% | 0.9102 |
| 澳元日元 | 103.5380 | -0.1400 | -0.14% | 103.6560 |
| 加元日元 | 113.9320 | 0.0930 | 0.08% | 113.8260 |
| 瑞郎日元 | 171.6480 | -0.0420 | -0.02% | 171.6490 |
| 欧元澳元 | 1.6294 | 0.0034 | 0.21% | 1.6259 |
| 欧元加元 | 1.4804 | -0.0001 | -0.01% | 1.4803 |
| 欧元瑞郎 | 0.9828 | 0.0009 | 0.09% | 0.9818 |
| 欧元英镑 | 0.8584 | 0.0004 | 0.05% |
0.8580 |

