东方财经网:2026年3月12日外汇价格查询
时间:2026-03-20 08:31作者:综合来源:东方财经网 浏览:次
东方财经网:2026年3月12日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元汇率 | 6.8830 | -0.0003 | -0.00% | 6.8684 |
| 欧元汇率 | 7.9272 | 0.0211 | 0.27% | 7.9061 |
| 英镑汇率 | 9.1962 | 0.0295 | 0.32% | 9.1676 |
| 日元汇率 | 0.0432 | 0.0001 | 0.26% | 0.0431 |
| 澳元汇率 | 4.8757 | 0.0119 | 0.24% | 4.8638 |
| 港币汇率 | 0.8795 | 0.0018 | 0.21% | 0.8777 |
| 瑞郎汇率 | 8.7612 | 0.0199 | 0.23% | 8.7367 |
| 加元汇率 | 5.0505 | 0.0127 | 0.25% | 5.0378 |
