东方财经网:2026年3月18日外汇价格查询
时间:2026-03-20 08:31作者:综合来源:东方财经网 浏览:次
东方财经网:2026年3月18日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元汇率 | 6.8896 | -0.0012 | -0.02% | 6.8950 |
| 欧元汇率 | 7.9140 | -0.0179 | -0.23% | 7.9333 |
| 英镑汇率 | 9.1634 | -0.0253 | -0.27% | 9.1870 |
| 日元汇率 | 0.0433 | -0.0001 | -0.23% | 0.0434 |
| 澳元汇率 | 4.8709 | -0.0095 | -0.19% | 4.8780 |
| 港币汇率 | 0.8793 | -0.0015 | -0.17% | 0.8808 |
| 瑞郎汇率 | 8.7420 | -0.0161 | -0.18% | 8.7635 |
| 加元汇率 | 5.0327 | -0.0076 | -0.15% | 5.0403 |
