当前位置:主页 > 财经 > 国际财经 > 正文

东方财经网:2026年4月10日外汇价格查询

时间:2026-04-11 20:28作者:综合来源:东方财经网 浏览:

东方财经网:2026年4月10日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元汇率 6.8305 0.0007 0.01% 6.8300
欧元汇率 8.0015 0.0000 0.00% 7.9907
英镑汇率 9.1954 0.0144 0.16% 9.1827
日元汇率 0.0429 -0.0001 -0.28% 0.0430
澳元汇率 4.8239 -0.0140 -0.29% 4.8379
港币汇率 0.8721 -0.0001 -0.01% 0.8722
瑞郎汇率 8.6535 0.0030 0.03% 8.6550
加元汇率 4.9334 -0.0122 -0.25% 4.9480

最近关注

热点内容

更多>>