大众财经网:2026年7月6日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 101.0847 | 0.2147 | 0.21% | 100.8500 |
| 美元人民币 | 6.7955 | 0.0175 | 0.26% | 6.7855 |
| 澳元美元 | 0.6937 | -0.0002 | -0.04% | 0.6940 |
| 欧元美元 | 1.1417 | -0.0017 | -0.15% | 1.1436 |
| 英镑美元 | 1.3352 | 0.0001 | 0.01% | 1.3351 |
| 纽元美元 | 0.5684 | -0.0024 | -0.42% | 0.5708 |
| 加元美元 | 0.7031 | -0.0012 | -0.17% | 0.7043 |
| 瑞郎美元 | 1.2396 | -0.0052 | -0.42% | 1.2475 |
来源:大众财经网
