大众财经网:恒兴股份920107新股申购指南
来源:大众财经网
| 发行状况 | 股票代码 | 920107 | 股票简称 | 恒兴股份 |
| 申购代码 | 920107 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 16.02 | 发行市盈率 | 13.67 | |
| 市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 1887.30万 | 总发行数量(股) | 2097.00万 | |
| 网上发行日期 | 2026-08-05 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2026-08-05 (周三) | |
| 网上申购上限(股) | 94.36万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1511.65万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-08-06 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2026-08-07 (周五) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
来源:大众财经网
