大众财经网:2026年8月11日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.8072 | -0.0038 | -0.00% | 99.8030 |
| 美元人民币 | 6.7446 | 0.0000 | 0.00% | 6.7470 |
| 澳元美元 | 0.7065 | 0.0011 | 0.16% | 0.7054 |
| 欧元美元 | 1.1542 | 0.0002 | 0.02% | 1.1541 |
| 英镑美元 | 1.3505 | -0.0002 | -0.01% | 1.3502 |
| 纽元美元 | 0.5882 | 0.0005 | 0.08% | 0.5881 |
| 加元美元 | 0.7180 | 0.0006 | 0.09% | 0.7175 |
| 瑞郎美元 | 1.2337 | -0.0006 | -0.05% | 1.2349 |
来源:大众财经网
